Quick Comparison
تنظیمات | مبانی حسابداری remove | راهنمای نهایی توسعه بازی با Unity remove | اداره پایگاه داده اوراکل برای مبتدیان مطلق remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | مبانی طراحی گرافیک remove | دوره صدور گواهینامه مهارت های مدیریت کامل remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | مبانی حسابداری remove | راهنمای نهایی توسعه بازی با Unity remove | اداره پایگاه داده اوراکل برای مبتدیان مطلق remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | مبانی طراحی گرافیک remove | دوره صدور گواهینامه مهارت های مدیریت کامل remove |
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 31,000 تومان |
|
| 19,000 تومان | 39,000 تومان | 27,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.