Quick Comparison
تنظیمات | آموزش مالک مراقبت از سگ برای یک سگ شاد و سالم remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | درس نمونه 04 remove | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها remove | Big Data را بیاموزید remove | مبانی حسابداری remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | آموزش مالک مراقبت از سگ برای یک سگ شاد و سالم remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | درس نمونه 04 remove | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها remove | Big Data را بیاموزید remove | مبانی حسابداری remove |
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت |
| 19,000 تومان | 99,000 تومان |
| 21,000 تومان | 31,000 تومان |
در انبار | ||||||
موجودی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | ||||||
محتوا | ||||||
عرض | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
تنظیمات بیشتر |
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.